Beschreibung
Trek Charter+ 4 Nexus 5 mit Gates-Riemen 540 Wh Lowstep 2027 – Lichen Green
Das Trek Charter+ 4 Nexus 5 mit Gates-Riemen 540 Wh Lowstep 2027 Lichen Green setzt auf eine praktische und komfortable Konstruktion, um Sie auf Ihren täglichen Wegen zu begleiten. Sein offener Rahmen erleichtert den Zugang zum Rad, während das verstellbare Cockpit es ermöglicht, die Position an Ihre Fahrvorlieben anzupassen. Es eignet sich für das Pendeln zur Arbeit ebenso wie für Fahrten in der Stadt und alltägliche Wege.
Eine auf den Alltag ausgelegte Schaltung
Die Nabe Shimano Nexus C7000 integriert die 5 Gänge direkt in die Hinterradnabe. In Kombination mit dem Riemen Gates CDC bietet dieses System einen leisen und sauberen Antrieb mit weniger Wartung als eine klassische Kettenschaltung. Eine Lösung, die sich besonders für ein regelmäßig in der Stadt genutztes Rad eignet.
Unterstützung Bosch Performance Line
Der Motor Bosch Performance Line liefert bis zu 75 Nm Drehmoment und eine natürliche Unterstützung bis 25 km/h. Der Akku Bosch PowerTube mit 540 Wh ist ins Rad integriert, um eine klare Silhouette zu bewahren, und bietet eine für tägliche Wege passende Kapazität. Gesteuert wird das System über das Display Bosch Purion 200.
Lowstep-Rahmen und Fahrkomfort
Die Lowstep-Geometrie des Rahmens Alpha Platinum Aluminium macht das Auf- und Absteigen besonders einfach. Der Komfort wird durch die Federgabel SR Suntour SF25-NVX32 mit Stahlfeder und 63 mm Federweg sowie durch die gefederte Sattelstütze erhöht. Das verstellbare Cockpit ermöglicht wahlweise eine aufrechte, komfortable Position oder eine sportlichere Haltung.
Ein gut ausgestattetes E-Bike
Mit seinen Reifen Bontrager E6 Hard-Case Lite in 27,5 x 2,40 Zoll, seinen hydraulischen Scheibenbremsen Shimano MT200 und seiner Trek LED-Beleuchtung ist das Charter+ 4 Nexus 5 für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Die Aluminiumschutzbleche von Trek und der Pletscher Ständer runden die Ausstattung für praktische Wege in der Stadt ab.
| Kategorie | Element | Technische Details |
|---|---|---|
| Rahmen & Federung | Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Lowstep, im Cockpit integrierte Zugführung, integrierte Befestigungen für Gepäckträger und Schutzbleche, verstellbares Ausfallende |
| Gabel | SR Suntour SF25-NVX32, Stahlfeder, einstellbare Vorspannung, ThruSkew-Achse 5 mm, 63 mm Federweg | |
| Antrieb | Motor | Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm, Unterstützung bis 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 540 Wh, Smart System | |
| Ladegerät | Bosch standard 2 A, 230 V, Smart System | |
| Display | Bosch Purion 200 | |
| Schaltung | Schalthebel | Shimano Nexus C7000, 5-Gang |
| Nabe hinten | Shimano Nexus C7000, 5-Gang | |
| Kurbelsatz | ProWheel Aluminium, Kurbelarme 170 mm | |
| Kettenblatt | Aluminium, 40 Zähne Narrow-Wide mit Kettenschutz | |
| Kassette | Gates CDX 32 Zähne, Edelstahl | |
| Riemen | Gates CDC, 128 Zähne | |
| Laufräder & Reifen | Nabe vorne | Shimano QC300, CenterLock |
| Vorderachse | Trek Thru-Skew | |
| Felgen | Bontrager Kovee doppelwandig, Tubeless Ready, 28 oder 32 Loch, Innenbreite 23 mm, Presta-Ventil | |
| Speichen | Edelstahl 14G, schwarz | |
| Reifen | Bontrager E6 Hard-Case Lite, Reflexstreifen, 27,5 × 2,40″ | |
| Max. Reifengröße | 27,5 × 2,40″ | |
| Bremsen | Bremsen | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | Shimano RT30 CenterLock 180 mm oder Shimano CL300 CenterLock 180 mm | |
| Max. Bremsscheibendurchmesser hinten | 203 mm | |
| Cockpit & Sattel | Sattel | Bontrager Boulevard |
| Sattelstütze | Aluminium gefedert, 31,6 mm, Länge 300 mm | |
| Lenker | Aluminium, Durchmesser 31,8 mm, Rise 25 mm, Breite 630 mm | |
| Griffe | Trek Ergonomic PRO, Lock-On | |
| Vorbau | Bontrager Aluminium, Durchmesser 31,8 mm, höhenverstellbar, Blendr-kompatibel, Länge 80 mm | |
| Ausstattung | Pedale | Bontrager City |
| Beleuchtung | Trek LED vorne und hinten | |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 40 | |
| Schutzbleche | Trek Charter Aluminium | |
| Allgemeine Informationen | Gewicht | 28,60 kg in Größe M, ohne Akku und Pedale |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 136 kg |
Größentabelle
| Größe | Körpergröße | Körpergröße (US) | Schrittlänge | Schrittlänge (US) |
|---|---|---|---|---|
| M | 155–173 cm | 5’1″–5’8″ | 77–96 cm | 30″–38″ |
| L | 170–185 cm | 5’7″–6’1″ | 80–99 cm | 31″–39″ |
| XL | 185–203 cm | 6’1″–6’8″ | 86–105 cm | 34″–41″ |












